De mooiste soorten boshyacinten
Wie denkt dat boshyacinten er allemaal hetzelfde uitzien, vergist zich - er zijn zeker overeenkomsten qua bloemvorm, maar verder verschillen de talrijke soorten sterk van elkaar. De verschillen zijn te wijten aan hun geografische oorsprong, omdat boshyacinten bijna overal ter wereld thuis zijn.
De Marien klokjesbloem wordt tot 90cm hoogBoshyacinten komen vaak voor
Bijna overal ter wereld zijn boshyacinten. Van de ongeveer 300 tot 500 verschillende soorten (het exacte aantal en hun toewijzing is controversieel onder botanici), zijn er ongeveer 20 tot 30 in het wild te vinden in Centraal-Europa, de meeste in Noord-Italië, Noord-Spanje, Zuid-Frankrijk, evenals in de Alpen en de Kaukasus. Vooral in het hooggebergte komen bluebell-soorten voor die daar alleen gedijen in de zeer beperkte leefomgeving. Andere campanula daarentegen werden speciaal gekweekt voor de teelt in de tuin of als kamerplant.
Overzicht van de mooiste soorten boshyacinten
In onderstaande tabel hebben we enkele van de mooiste en meest geschikte Campanula-soorten voor Duitse tuinen en balkons op een rijtje gezet.
Kunst | Latijnse naam | Oorsprong | bloem | bloeitijd | Hoogte | kenmerken |
---|---|---|---|---|---|---|
Mary's klokje | Campanula medium | Italië en Zuid-Frankrijk | groot; blauw, roze, paars, wit | Mei tot juli | 60 naar 90 cm | hoog |
Klompje klokje | C. glomerata | Europa, Iran, Mongolië | donkerpaars | Juni tot september | 30 naar 60 cm | kussenachtig |
Perzikbladige klokjesbloem | C. persicifolia | Oostenrijk, Zuid-Duitsland | blauw tot paars | Juni en juli | 30 naar 80 cm | hoog |
Hangend kussen klokjesbloem | C. poscharskyana | Zuid-Europa | licht tot donkerpaars | Juni en juli | 10 naar 15 cm | geeft de voorkeur aan schaduwrijke locaties |
Ster klokje | C. isophylla | Noord-Italië | lichtblauw of wit | Juni en juli | 10 naar 20 cm | werkt goed voor emmers |
Caucasus klokje | C. raddeana | Kaukasus | weiß | Mei tot juni | 10 naar 30 cm | geweldig voor rotstuinen |
Piramide klokjesbloem | C. pyramidalis | Noord-Italiaans | lichtblauw, lichtpaars of wit | Juni tot augustus | 80 naar 150 cm | ook wel bekend als de melkbel |
Gestippelde klokjesbloem | C. gespikkeld | Korea, Japan, China | roodachtig wit | Juni tot juli | 40 naar 60 cm | geeft de voorkeur aan halfschaduw |
Weide klokje | C. patula | Europa | licht violet | Juni tot juli | 20 naar 70 cm | wijd verspreid |
Breedbladige klokjesbloem | C. latifolia | Alpen, Thüringen, Saksen-Anhalt | lichtblauw tot lichtpaars | Juni tot augustus | 60 naar 120 cm | groeit voornamelijk aan de rand van het bos |
Dwerg klokje | C. cochleariifolia | Alpen, Pyreneeën | lichtblauw | Juli tot augustus | 5 naar 15 cm | zeer winterhard |
Tips & trucs
Voor aanplant in de tuin zijn boshyacinten zoals het Marienklokje, de muurklokje of de hangkussens klokjesbloem bijzonder geschikt.