Zaai- en oogstkalender
Buiten zaaien Zaaien onder glas Oogstgroente
Zaaien en oogsten > Kiemgegevens > Datums planten >groente |
Zaaien en oogsten | Kiemgegevens | Datums planten | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonen | jan | Feb | Bederven | apr | meer | Jun | Jul | Aug | september | Okt | november | December | Zaaien om te oogsten (in weken) |
Kiemtijd (in dagen) |
Temperatuur | Saattiefe | Plant afstand |
Franse bonen | 10-12 | 8-12 | 15-20 ° C | 4-5 cm | 15-20 cm | ||||||||||||
Pronkbonen | 10-12 | 8-10 | 12-15 ° C | 4-5 cm | 30 cm | ||||||||||||
Tuinbonen | 12-16 | 8-10 | 5-10 ° C | 3-4 cm | 15-20 cm | ||||||||||||
Pronkbonen | 10-12 | 8-12 | 15-20 ° C | 4 cm | 20 cm | ||||||||||||
Erwten | jan | Feb | Bederven | apr | meer | Jun | Jul | Aug | september | Okt | november | December | Zaaien om te oogsten (in weken) |
Kiemtijd (in dagen) |
Temperatuur | Saattiefe | Plant afstand |
Pulp en suikererwten | 10 | 8-10 | 5-10 ° C | 8-10 cm | 15 cm | ||||||||||||
Erwt | 12 | 8-10 | 5-10 ° C | 4-5 cm | 15 cm | ||||||||||||
Kohl | jan | Feb | Bederven | apr | meer | Jun | Jul | Aug | september | Okt | november | December | Zaaien om te oogsten (in weken) |
Kiemtijd (in dagen) |
Temperatuur | Saattiefe | Plant afstand |
bloemkool | 25 | 12-18 | 15-20 ° C | 1 cm | 30 cm | ||||||||||||
broccoli | 12-18 | 12-18 | 15-20 ° C | 0,5-1 cm | 30 cm | ||||||||||||
Chinese kool | 11-13 | 6-8 | 15-20 ° C | 1,5 cm | 30 cm | ||||||||||||
boerenkool | 12-22 | 6-12 | 15-20 ° C | 1 cm | 30 cm | ||||||||||||
koolraap | 5-20 | 5-20 | 15-20 ° C | 1 cm | 25 cm | ||||||||||||
Meneer Choi | 7-12 | 6-10 | 20-25 ° C | 2 cm | 25 cm | ||||||||||||
spruitjes | 36 | 5-8 | 15-20 ° C | 0,5-1 cm | 25-30 cm | ||||||||||||
rode kool | 23 | 5-8 | 15-20 ° C | 0,5-1 cm | 30-40 cm | ||||||||||||
witte kool | 17 | 5-8 | 15-20 ° C | 0,5-1 cm | 30-40 cm | ||||||||||||
Savoy | 23 | 5-8 | 15-20 ° C | 0,5-1 cm | 30-40 cm | ||||||||||||
Salat | jan | Feb | Bederven | apr | meer | Jun | Jul | Aug | september | Okt | november | December | Zaaien om te oogsten (in weken) |
Kiemtijd (in dagen) |
Temperatuur | Saattiefe | Plant afstand |
Eissalat | 10-16 | 6-10 | 15-20 ° C | 1 cm | 30 cm | ||||||||||||
Andijvie | 13 | 8-10 | 18-25 ° C | 0,5-1 cm | 15-20 cm | ||||||||||||
veldsla | 18-30 | 10-12 | 8-14 ° C | 1-2 cm | 10-15 cm | ||||||||||||
sla | 8-16 | 6-10 | 15-20 ° C | 1 cm | 30 cm | ||||||||||||
snijbiet | 10 | 10-12 | 15 ° C | 2-3 cm | 15-20 cm | ||||||||||||
Sla geplukt en gesneden | 11 | 6-10 | 15 ° C | 0,5-1 cm | 2-5 cm | ||||||||||||
spinazie | 5 | 10-14 | 15 ° C | 1-2 cm | 10-15 cm | ||||||||||||
knolgewas | jan | Feb | Bederven | apr | meer | Jun | Jul | Aug | september | Okt | november | December | Zaaien om te oogsten (in weken) |
Kiemtijd (in dagen) |
Temperatuur | Saattiefe | Plant afstand |
Aardappel | 17 | 20 | 8 ° C | 20-30 cm | 40 cm | ||||||||||||
Knoflook | 26 | 20 | 15-20 ° C | 2-3 cm | 10-15 cm | ||||||||||||
wortel | 10-26 | 20 | 8-14 ° C | 2 cm | 2-5 cm | ||||||||||||
pastinaak | 37 | 20 | 10 ° C | 1-2 cm | 15-20 cm | ||||||||||||
prei | 18-26 | 15-20 | 12-15 ° C | 2-3 cm | 10-20 cm | ||||||||||||
radijs | 6 | 5-8 | 15-20 ° C | 0,5-1 cm | 5 cm | ||||||||||||
radijs | 13 | 8-10 | 15 ° C | 1 cm | 25 cm | ||||||||||||
Rode biet | 12 | 10-12 | 15 ° C | 3 cm | 15 cm | ||||||||||||
schorseneer | 29 | 15 | 15 ° C | 2-3 cm | 10-15 cm | ||||||||||||
Selderij | 23 | 15-20 | 20 ° C | 1-2 cm | 15-20 cm | ||||||||||||
Aardperen | 43 | 10 | 5 ° C | 8-15 cm | 40-50 cm | ||||||||||||
Plantaardige ui | 24 | 15-20 | 12-15 ° C | 1-2 cm | 5-10 cm | ||||||||||||
Fruit groente | jan | Feb | Bederven | apr | meer | Jun | Jul | Aug | september | Okt | november | December | Zaaien om te oogsten (in weken) |
Kiemtijd (in dagen) |
Temperatuur | Saattiefe | Plant afstand |
artisjok | 26 | 15 | 20 ° C | 1 cm | 75 cm | ||||||||||||
Aubergine | 20-24 | 10-14 | 20-25 ° C | 1 cm | 40-50 cm | ||||||||||||
venkel | 13-16 | 5-10 | 8-14 ° C | 0,5 cm | 20-30 cm | ||||||||||||
Ingelegde komkommer | 13 | 10 | 15-20 ° C | 2-3 cm | 20-25 cm | ||||||||||||
gurken | 13 | 10-12 | 15-20 ° C | 3 cm | 20 cm | ||||||||||||
pompoen | 21 | 8-12 | 15-20 ° C | 3 cm | 20 cm | ||||||||||||
Mais | 19 | 7-15 | 18-20 ° C | 5 cm | 5-10 cm | ||||||||||||
meloenen | 13-17 | 10-14 | 20-25 ° C | 0,5-1 cm | 30-40 cm | ||||||||||||
Paprika | 26 | 10-14 | 20-25 ° C | 0,5 cm | 30-40 cm | ||||||||||||
rabarber | 51 | 8 | 10-18 ° C | 30 cm | 60-80 cm | ||||||||||||
tomaten | 19 | 10-15 | 20-25 ° C | 0,5 cm | 50-80 cm | ||||||||||||
Courgette | 21 | 8-12 | 15-20 ° C | 3 cm | 20 cm |
Bonen |
---|
Franse bonen |
Pronkbonen |
Tuinbonen |
Pronkbonen |
Erwten |
Pulp en suikererwten |
Erwt |
Kohl |
bloemkool |
broccoli |
Chinese kool |
boerenkool |
koolraap |
Meneer Choi |
spruitjes |
rode kool |
witte kool |
Savoy |
Salat |
Eissalat |
Andijvie |
veldsla |
sla |
snijbiet |
Sla geplukt en gesneden |
spinazie |
knolgewas |
Aardappel |
Knoflook |
wortel |
pastinaak |
prei |
radijs |
radijs |
Rode biet |
schorseneer |
Selderij |
Aardperen |
Plantaardige ui |
Fruit groente |
artisjok |
Aubergine |
venkel |
Ingelegde komkommer |
gurken |
pompoen |
Mais |
meloenen |
Paprika |
rabarber |
tomaten |
Courgette |
Obst
Zaaien en oogsten > Kiemgegevens > Datums planten >Obst |
Zaaien en oogsten | Kiemgegevens | Datums planten | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zacht fruit | jan | Feb | Bederven | apr | meer | Jun | Jul | Aug | september | Okt | november | December | Zaaien om te oogsten (in weken) |
Kiemtijd (in dagen) |
Temperatuur | Saattiefe | Plant afstand |
aardbeien | 24 | 20 | 20-25 ° C | 2-3 cm | 20-30 cm | ||||||||||||
blauwe bosbes | 104 | 45 | 18-20 ° C | 1 cm | 75 cm | ||||||||||||
Bos aardbei | 18-24 | 21 | 15-20 ° C | 2-3 cm | 20-30 cm |
zacht fruit |
---|
aardbeien |
blauwe bosbes |
Bos aardbei |
kruiden
Zaaien en oogsten > Kiemgegevens > Datums planten >kruiden |
Zaaien en oogsten | Kiemgegevens | Datums planten | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andere kruiden | jan | Feb | Bederven | apr | meer | Jun | Jul | Aug | september | Okt | november | December | Zaaien om te oogsten (in weken) |
Kiemtijd (in dagen) |
Temperatuur | Saattiefe | Plant afstand |
Basilicum | 13 | 14 | 20 ° C | 0 cm | 30 cm | ||||||||||||
Blattkoriander | 14-17 | 16 | 15-20 ° C | 1,5 cm | 25 cm | ||||||||||||
hartig | 8-9 | 18 | 10-15 ° C | 0 cm | 30 cm | ||||||||||||
Dille | 9 | 15 | 10-15 ° C | 0 cm | 15 cm | ||||||||||||
Tuinkers | 2 | 3 | 15-18 ° C | 0 cm | 0,3 cm | ||||||||||||
lavendel | 17 | 28 | 22-25 ° C | 0 cm | 30-50 cm | ||||||||||||
Lavas (maggi-kruid) | 13 | 12-20 | 20 ° C | 2 cm | 50-60 cm | ||||||||||||
marjolein | 4 | 14-21 | 20 ° C | 0 cm | 15 cm | ||||||||||||
peterselie | 13 | 21-28 | 10-15 ° C | 0,5-1 cm | 10 cm | ||||||||||||
Peper | 26 | 15 | 25-30 ° C | 1 cm | 45 cm | ||||||||||||
rosmarijn | 13 | 28 | 20 ° C | 0,5-1 cm | 30 cm | ||||||||||||
rucola | 4-6 | 14 | 5-10 ° C | 1,5-2 cm | 20 cm | ||||||||||||
bieslook | 13 | 18 | 0,5-1 ° C | 0 cm | 1-2 cm | ||||||||||||
Mosterd | 13-15 | 4 | 15 ° C | 1-3 cm | 15 cm | ||||||||||||
tijm | 13 | 14 | 20-22 ° C | 0 cm | 25 cm |
Andere kruiden |
---|
Basilicum |
Blattkoriander |
hartig |
Dille |
Tuinkers |
lavendel |
Lavas (maggi-kruid) |
marjolein |
peterselie |
Peper |
rosmarijn |
rucola |
bieslook |
Mosterd |
tijm |