Gevoelige schoonheden - de verschillende soorten plaathortensia's
Net als de boerenhortensia (Hydrangea macrophylla) komt ook de plaathortensia (botanische Hydrangea serrata) uit Japan, alleen de var. Koreana komt uit Korea. Het lijkt erg op de lacecap of plaatvorm van Hydrangea macrophylla, maar is in alle delen delicater. De bereikte hoogtes liggen gemiddeld tussen de 30 en 50 centimeter onder die van de hortensiasoorten van de boer.
De bloemkleur van de plaathortensia varieert afhankelijk van de pH van de grondBordhortensia's zijn zeer winterhard
Typisch voor plaathortensia's is een lichte neiging om korte uitlopers te vormen, die ook meer uitgesproken is bij sommige ondersoorten. Hydrangea serrata stelt vergelijkbare eisen aan de standplaats als Hydrangea macrophylla, maar geeft de voorkeur aan nog duidelijker halfschaduwrijke plaatsen. Het blad verbrandt gemakkelijk in de zon en veroorzaakt onooglijke bruine bladranden. De vorsthardheid is daarentegen duidelijk beter dan die van Hydrangea macrophylla, wat een voordeel blijkt te zijn in koude winterregio's.
Bordhortensia's en boerenhortensia's zijn perfect te combineren
De bloeitijd van de Serrata-variëteiten is ongeveer twee tot drie weken voor de bloeitijd van de Macrophylla-variëteiten, dus beide soorten zijn zeer goed te combineren om de bloeitijd te verlengen.
De verschillende soorten Hydrangea serrata
In onderstaande tabel vindt u een lijst met enkele van de mooiste bordhortensia's.
Naam | Bloemkleur | bloeitijd | Laub | Hoogte | Groei breedte | kenmerken |
---|---|---|---|---|---|---|
Hydrangea serrata var. koreana | Afhankelijk van de pH-waarde roze tot hemelsblauwe, donkerdere binnenbloemen | Juni tot september | lichtgroen, smal eivormig | 60 centimeter | 120 centimeter | verspreidt zich door lopers |
Bluebird | afhankelijk van de pH-waarde zuiver roze tot hemelsblauw | Juli tot oktober | lichtgroen, eivormig | 120 centimeter | 150 centimeter | los gelaagde struik |
Blauwe Deckle | roze of lichtblauw afhankelijk van de pH-waarde | Juli tot oktober | donkergroen, breed eivormig | 120 centimeter | 150 centimeter | intens rode herfstkleuren |
Gouden zonlicht | wit tot crèmewit, binnenste bloemen roze | Juni tot september | geelgroen, eivormig | 60 centimeter | 80 centimeter | zeldzame bladkleur |
Keizerin Eugenie | Afhankelijk van de pH-waarde lichtblauw tot witachtig roze, binnenste bloemen violet | Juli tot september | donkergroen, breed eivormig | 120 centimeter | 150 centimeter | veel vrij kleine bloemschermen |
kostelijk | lichtroze, paars bij het verwelken | Juli tot september | erg donker, breed eivormig | 125 centimeter | 150 centimeter | bijna bolvormige bloemschermen |
Verspreidt zich | roze of lichtblauw afhankelijk van de pH-waarde | Juni tot augustus | lichtgroen, smal eivormig | 75 centimeter | 100 centimeter | langzaam groeiend |
Rosalba | lichtroze of ijsblauw afhankelijk van de pH-waarde | Juni tot september | donkergroen, smal eivormig | 125 centimeter | 150 centimeter | langzaam groeiend |
Tiara | Afhankelijk van de pH-waarde bleekroze tot lichtblauw | Juni tot september | middengroen, smal eivormig | 75 centimeter | 100 centimeter | delicate schermen |
Veerle | roze tot azuurblauw, afhankelijk van de pH-waarde | Juni tot september | donkergroen, eivormig | 125 centimeter | 150 centimeter | lichtrode tot paarse herfstkleuren |
Tips & trucs
Net als boerenhortensia's bloeien veel van de plaathortensia's blauw in zure bodems. Hiervoor moet je echter helpen met een speciale meststof, hortensia blauw.