Japanischer Fächerahorn begeistert in vielen Sorten
Der Japanische Fächerahorn - wozu auch Roter Fächerahorn gezählt wird - begeistert Gartenbesitzer und Balkongärtner gleichermaßen. Seine grazile Wuchsform sowie die intensive Laubfärbung lassen den exotischen Strauch ideal für eine Kultur in Garten oder Kübel erscheinen.
Die verschiedenen Sorten des Fächerahorn unterscheiden sich u.a. in ihrer Blattfärbung und ihren StandortanforderungenFächerahorn begeistert mit buntem Laub
Das schönste Attribut des Japanischen Fächerahorns ist natürlich das Blattwerk, das sehr unterschiedlich gefärbt sein kann. Manche Sorten haben eine grüne Sommerfärbung, um dann im Herbst in leuchtendem Rot, Orange oder Gelb zu erstrahlen. Andere weisen gar eine bunte Laubfärbung auf oder zeigen bereits im Austrieb ein rötliches Blatt. Andere wiederum, wie Roter Fächerahorn, zeigen die gesamte Vegetationsperiode hindurch rotes Laub.
Die schönsten Sorten des Japanischen Fächerahorns
Insgesamt gibt es wohl etwa 150 verschiedene Arten und mehr als 500 Sorten des Japanischen Fächerahorns, einige der schönsten stellen wir Ihnen in der unten stehenden Tabelle einmal genauer vor.
verscheidenheid | Groeiwijze | Hoogte | Groei breedte | Bladkleur | Herfstkleuren | Eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|---|
Arakawa | baumartiger Großstrauch | tot 400 cm | tot 300 cm | sattgrün | fel rood | borkige Rinde |
Osakazuki | aufrechter Strauch | tot 300 cm | tot 250 cm | donkergroen | fel rood | grote bladeren |
Katsura | aufrechter Strauch | tot 120 cm | tot 180 cm | kalk | fel oranje | kleinbleibend |
Ik komachi | aufrechter Strauch | tot 250 cm | tot 200 cm | im Austrieb lachsrot, im Sommer rot | paars tot zalmrood | sehr gut für Kübel |
Bloodgood | Großstrauch | tot 500 cm | tot 600 cm | leuchtend rot, im Sommer bräunlichrot | fel rood | intensive Färbung |
Orangeola | ausladender Strauch | tot 200 cm | tot 300 cm | im Austrieb orangerot, im Sommer braunrot | orangerot | hangende takken |
Kotohime | zuilvormig | tot 200 cm | tot 40 cm | im Austrieb leuchtend rosa-orangerot, im Sommer grün | fel geel | ideaal voor emmers |
Vlinder | strauchartig, fein verzweigt | tot 160 cm | tot 160 cm | zweifarbig weiß-grün | magenta | sehr feintriebige Sorte |
Shishigashira | opgaand bossig | tot 200 cm | tot 100 cm | sattgrün | leuchtend gelb bis orangerot | stark gekräuselte Blätter |
Green Globe | overhangend | tot 200 cm | tot 200 cm | kalk | rood | sehr tief geschlitzte Blätter |
Wie hachijo | baumartiger Großstrauch | tot 280 cm | tot 350 cm | fris groen | goudgeel | gestreifte Rinde |
Okushimo | slank rechtopstaand | tot 250 cm | tot 250 cm | donkergroen | geel oranje | opgerolde bladeren |
Oridono nishiki | slank rechtopstaand | tot 300 cm | tot 170 cm | unregelmäßig pinkrosa bis cremeweiß | kleurrijk | mehrfarbiges Laub |
rode Ster | strak rechtop | tot 250 cm | tot 200 cm | tief dunkelrot | rood | ideal als Solitär |
Kagiri nishiki | slank rechtopstaand | tot 180 cm | tot 250 cm | zweifarbig weiß-dunkelgrün | rood | unterschiedlich geformte Blätter |
Advies
Die intensive Blattfärbung zeigt sich leider nicht an jedem Standort gleichermaßen. Dabei hat jede Sorte ihre eigenen Vorlieben.