Een overzicht van de andijvierassen
In speciaalzaken vind je meer dan 30 verschillende zaden van andijviesla. De keuze is moeilijk. Hieronder leest u hoe de individuele andijvierassen verschillen en wanneer welk ras wordt gezaaid en geoogst.
Sommige andijviesoorten zijn sterker dan andereZomer- en winterandijvie
Er wordt algemeen onderscheid gemaakt tussen zomer- en winterandijvie. De onderverdeling geeft een tendens aan met betrekking tot zaaien en oogsten. Zomerandijvie wordt iets eerder gezaaid en geoogst, terwijl winterandijvie vaak tot november of zelfs december geoogst kan worden. Andijvie is beter winterhard en kan ook beter bewaard worden dan andijvie. Zomerandijvie moet zo snel mogelijk na de oogst worden geconsumeerd.
Rasnaam | Buiten zaaien | Oogst | Speciale functies |
---|---|---|---|
Zomerandijvie van geel vol hart | Juni tot juli | Voor vorst onder -5 graden | Grote hoofden, taai |
Winterendivien Escariol | Half juni tot augustus | Voor vorst onder -5 graden | Zware, grote koppen, langer houdbaar |
Breedblad | Juli tot augustus | Vanaf september | Geel hart |
Winterendivien, Escariol groener | Juni tot augustus | September tot december | Laat, robuust, bewaarbaar |
Endivien Blonde met een vol hart | Midden tot eind juni | Oktober tot november | |
Endivien Eminence | Half juni tot begin augustus | Voor vorst onder -5 graden | geel hart, zeer veerkrachtig |
Endivie Romanesca Da Taglio (Krausblättrige) | April tot oktober | Mei tot november | Sterke, gespleten bladeren |
Romeinse gekrulde uitgesneden duik | Januari tot december | Januari tot december | Kan het hele jaar door worden gekweekt |
Endivien Grobo | Half juni tot begin augustus | Voor vorst onder -5 graden | Snelgroeiend, tolerant, winterhard |
Winterendivie Diva | Juni tot juli | Juli tot september | Snelgroeiend, zelfblekend |
Verlaat Endivien | Eind mei tot eind juli | Juli tot oktober | Boutvast, veerkrachtig |
Frissee-Endivien Chrono | Half juni tot begin augustus | Voor vorst onder -5 graden | Fijne curling, hoge kwaliteit |
Full Heart Blonde Endivie (Ganzblättrige) | Juni tot september | September tot december | Mals, knapperig blad, vol hart |
Endivie Bubikopf 3 Sel. Compacta (Volkoren) | Juni tot september | September tot december | Compacte, grote hoofden, gekruld |
Endivie Escarole Cornetto Di Bordeaux (Ganzblättrige) | Juni tot september | September tot december | Hartvormige bladeren |
De voedingswaarde van andijvie
Andijvie is lekker en gezond. Zeker als ze vers uit de tuin komen. Hier is een overzicht van de belangrijkste voedingswaarden per 100 gram:
- Natrium: 22 mg
- Kalium: 314 mg
- Vitamine A: 2167 μg
- Calcium: 52 mg
- Vitamine C: 6,5mg
- IJzer: 0,8 mg
- Magnesium: 15 mg
Vergelijkbare artikelen
- Houd je ogen open bij het kopen van kamperfoelie: een overzicht van de soorten
- Een handig overzicht van de rijpingstijd van tomaten
- Een bladverliezende boom voor de tuin - een overzicht van representatieve soorten
- Dit is de reden waarom een vetplant zijn bladeren verliest - een overzicht van de oorzaken en oplossingen