De belangrijkste soorten sla
Bijna 100 jaar geleden waren er meldingen van 44 slasoorten. Tegenwoordig zijn er in Duitsland nog zo'n 30 soorten sla te vinden. Deze verschillen niet alleen in vorm en bladkleur, maar ook in zaai- en oogstdata. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende soorten.
Er is sla met gelige, donkergroene of rode bladerenVroege, middelgrote en winterse variëteiten
Sla kan niet alleen in het voorjaar worden geteeld. Afhankelijk van het ras kan hij ook in de zomer of zelfs in de herfst worden gezaaid. Speciale wintervariëteiten worden pas in oktober / november gezaaid en in december of zelfs later geoogst. Hieronder een overzicht van de vroege en late slasoorten:
Vroege slasoorten
Naam van de slavariëteit | zaaien | oogsttijd | Speciale functies |
---|---|---|---|
Dynamiet | Februari tot begin juli | Eind april tot oktober | Bestand tegen ziekten en plagen |
Grazer Krauthäuptel 2 | Februari tot begin juli | Half juni tot oktober | Hittebestendige, aromatische, roodachtige tinten |
Moge koning | Februari tot april (onder glas) | Ab mai | Weerbestendige, enigszins roodachtige buitenste bladeren |
Wonder van de 4 seizoenen | Februari tot augustus | Zodra er een stevige kop is gevormd | Wortelbladig, virusresistent |
mest | Januari tot april of augustus tot september | Eind april tot mei of eind oktober tot november | Voor teelt onder glas en folie |
Sylvesta | Februari tot augustus | Zodra er een stevige kop is gevormd | Hittebestendig, kogelvrij |
Veronique | Februari tot augustus | Zodra er een stevige kop is gevormd | Hittebestendig, teelt het hele jaar door mogelijk |
Viktoria | Februari tot augustus | Zodra er een stevige kop is gevormd | hittebestendig |
Middelgrote slasoorten
Naam van de slavariëteit | zaaien | oogsttijd | Speciale functies |
---|---|---|---|
Attractie (Attraktion) | Maart tot juli | Mei tot september | Boutvast, veerkrachtig |
Kagraner Zomer 3 | April tot half juli | Eind juni tot september | Hittebestendige, kogelvrije, dikke, gekrulde buitenste bladeren |
Maiwunder | Augustus tot september | Zodra er een stevige kop is gevormd | Weerbestendig zaaien in de herfst |
Mona | April tot juli | Mei tot september | Hittebestendige, delicate bladeren |
Pirat | April tot juni | Mei tot september | Scheurvast, geelgroen blad met een roodbruine kleur |
Wonder van Stuttgart | Juni tot augustus | September tot november | Grote, delicate bladeren |
Wintervariëteiten
Naam van de slavariëteit | zaaien | oogsttijd | Speciale functies |
---|---|---|---|
Brighton | September tot januari | December tot april | Voor winterteelt in de kas |
Larissa | Augustus tot februari | Sinds december | Snelgroeiende sla, teelt in de kas of onder folie |
Winter Butterkopf | Juli tot augustus | Februari tot maart | Zeer winterhard, geelgroen blad |