De belangrijkste soorten witte kool
Er zijn talloze soorten witte kool die onder meer verschillen in hun ontwikkelingstijd en dus in hun oogsttijd. Hieronder hebben we de belangrijkste soorten witte kool verzameld, evenals hun zaai-, ontwikkeltijd, oogsttijd en gewicht.
De verschillende soorten witte kool verschillen niet alleen qua uiterlijkNaam | Zaaien (buiten) | Ontwikkelingstijd | oogsttijd | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Amazone | Begin maart tot eind juni | Ongeveer 78 dagen | Half juli tot eind oktober | 1,0 - 3,0 kg |
Bartolo | Begin mei tot eind mei | 148 dag | Begin oktober tot eind november | 3,0 - 5,0 kg |
Brunswick | Mei tot juni | 120 dag | Begin oktober tot november | Ca. 3,0 kg |
Dithmarscher | Eind maart tot half juni | Ongeveer 120 dagen | Juli tot augustus | Dat. 800gr |
Eton | Half maart tot half juni | 95 dag | Half augustus tot eind oktober | 1,5 - 2,5 kg |
Verwachten | Half april tot half juni | Ongeveer 142 dagen | Begin oktober tot eind november | 2,5 - 4,5 kg |
Farao | Half maart tot half augustus | Ongeveer 64 dagen | Begin juli tot eind oktober | 1,0 - 3,0 kg |
Veldglorie | Begin maart tot half juni | Ongeveer 75 dagen | Half juni tot half oktober | Ca. 2,0 kg |
Veldwinnaar | Begin maart tot half juni | Ongeveer 75 dagen | Begin augustus tot eind oktober | 2,0 - 3,0 kg |
Filderkraut | Eind maart tot half juni | Juli tot oktober | 2,5 - 5,0 kg | |
Gunma | Begin maart tot eind juli | Ongeveer 75 dagen | Begin juni tot half oktober | 1,5 - 3,0 kg |
Impala | Half april tot eind mei | Ongeveer 144 dagen | Begin oktober tot half november | 3,0 - 5,0 kg |
Lennox | Half april tot half juni | Ongeveer 140 dagen | Begin oktober tot eind november | 3,0 tot 5,0 kg |
Mini witte kool Zora | April tot half juli | Juni tot september | 70 dagen na het planten | |
Paradox | Half april tot half juni | Ongeveer 141 dagen | Begin oktober tot eind november | 3,0 - 5,0 kg |
Perfecta | Begin maart tot eind juni | Ongeveer 85 dagen | Half juli tot eind oktober | 2,0 - 4,0 kg |
Premiere (vroege kool) | April tot juni | Mei bis augustus | 0,8 - 2,5 kg | |
Reactie | Begin april tot half juni | Ongeveer 118 dagen | Half augustus tot eind oktober | 1,5 - 3,0 kg |
Rivera | Half april tot eind mei | Ongeveer 150 dagen | Begin oktober tot eind oktober | 1,0 tot 2,5 kg |
Tamarindo | Begin maart tot eind juli | Ongeveer 75 dagen | Begin juni tot half oktober | Ca. 2,0 kg |
Tiara | Begin maart - eind maart | Ongeveer 62 dagen | Half mei - half juli | 1,0 - 1,6 kg |
Welk type witte kool past bij mij?
Bij het kiezen van uw type witte kool, moet u rekening houden met de grootte of het gewicht en hoe lang het is ontwikkeld. Heeft u weinig ruimte of wilt u de witte kool in de emmer telen? Kies dan voor een kleine variant zoals de mini witte kool Zora of de kleine witte kool Tiara. Snel oogsten? Kies dan voor een snelgroeiende soort zoals Tiara, Tamarindo, Premiere of Farao.